kubah ini banyak diminati masyarakat modern.
karena memiliki tampilan lebih mengkilat dibandingkan kubah lain termasuk enamel.
dengan model yang sering digunakan adalah model bawang.
dan sebagai ornamen masjid seperti model kincir angin. ( Harga Kubah Masjid Stainless Steel )
Harga Kubah Masjid Stainless Steel
Kubah masjid stainless juga tergolong kubah masjid ringan.karena sistem konstruksinya juga menggunakan sistem baja ringan yang didesain khusus untuk kubah masjid.
sehingga kubah ini juga tidak terlalu membebani pondasi bangunan masjid.
dan juga lebih minim resiko terhadap kerusakan akibat bencana alam seperti gempa bumi. ( Harga Kubah Masjid Stainless Steel )
Harga Kubah Masjid Stainless Steel
untuk Harga kubah masjid stainless steel relatif lebih murah dibandingkan dengan kubah enamel.yaitu kisaran Rp.1.000.000 hingga Rp.2.000.000 per meter sudah termasuk pemasangan. ( Harga Kubah Masjid Stainless Steel )
namun harga tersebut tergantung pada ukuran , desain, dan jenis kubah.
model kubah masjid stainless steel juga bisa diaplikasikan menjadi beberapa bentuk.
seperti bentuk setengah bola, bentuk bawang, bentuk madinah, bentuk kincir angin, model ventilator.
dan bentuk tradisional. ( Harga Kubah Masjid Stainless Steel )
Harga Kubah Masjid Stainless
DAFTAR HARGAKUBAH BULAT TINGGI ATAU BULAT PENUH
UKURAN DIAMETER | BAHAN STAINLEESTEEL | |
Harga Pulau Jawa (Rp) | Harga Luar Pulau Jawa (Rp) | |
0,40 m | 350.000 | 525.000 |
0,50 m | 400.000 | 650.000 |
0,60 m | 450.000 | 750.000 |
0,70 m | 500.000 | 875.000 |
0,80 m | 700.000 | 1.000.000 |
0,90 m | 850.000 | 1.500.000 |
1 m | 1.000.000 | 2.000.000 |
1,25 m | 1.500.000 | 2.500.000 |
1,50 m | 2.000.000 | 3.000.000 |
1,75 m | 2.400.000 | 3.750.00 |
2 m | 2.900.000 | 4.500.000 |
2,50 m | 4.500.000 | 6.500.000 |
3 m | 5.750.000 | 8.500.000 |
3,50 m | 7.000.000 | 10.000.000 |
4 m | 10.250.000 | 15.000.000 |
5 m | 15.500.000 | 21.000.000 |
6 m | 18.000.000 | 30.000.000 |
7 m | 24.750.000 | 42.000.000 |
8 m | 26.000.000 | 53.000.000 |
9 m | 30.000.000 | 65.000.000 |
10 m | 37.000.000 | 80.000.000 |
11 m | 42.500.000 | 100.000.000 |
12 m | 50.000.000 | 125.000.000 |
13 m | 56.000.000 | 139.000.000 |
14 m | 62.000.000 | 150.000.000 |
15 m | 68.000.000 | 175.000.000 |
16 m | 75.000.000 | 190.000.000 |
17 m | 81.500.000 | 215.000.000 |
18 m | 89.000.000 | 239.000.000 |
19 m | 97.000.000 | 255.000.000 |
20 m | 115.000.000 | 300.000.000 |
UKURAN DIAMETER | BAHAN STAINLEESTEEL | |
Harga Pulau Jawa (Rp) | Harga Luar Pulau Jawa (Rp) | |
2 m | 2.000.000 | 4.000.000 |
2,50 m | 2.500.000 | 6.000.000 |
3 m | 4.000.000 | 8.000.000 |
4 m | 8.550.000 | 13.000.000 |
5 m | 12.000.000 | 20.000.000 |
6 m | 14.000.000 | 29.000.000 |
7 m | 22.500.000 | 41.000.000 |
8 m | 25.700.000 | 52.000.000 |
9 m | 28.500.000 | 63.000.000 |
10 m | 31.000.000 | 78.000.000 |
11 m | 36.000.000 | 98.000.000 |
12 m | 41.000.000 | 122.000.000 |
13 m | 47.000.000 | 137.000.000 |
14 m | 51.000.000 | 148.000.000 |
15 m | 56.000.000 | 173.000.000 |
16 m | 62.000.000 | 188.000.000 |
17 m | 69.000.000 | 213.000.000 |
18 m | 76.000.000 | 237.000.000 |
19 m | 85.000.000 | 253.000.000 |
20 m | 99.000.000 | 298.000.000 |
UKURAN DIAMETER | BAHAN STAINLEESTEEL | |
Harga Pulau Jawa (Rp) | Harga Luar Pulau Jawa (Rp) | |
0,40 m | 500.000 | 1.250.000 |
0,50 m | 600.000 | 1.800.000 |
0,60 m | 750.000 | 2.500.000 |
0,70 m | 850.000 | 3.750.000 |
0,80 m | 1.200.000 | 5.000.000 |
1 m | 1.500.000 | 6.500.000 |
1,25 m | 1.850.000 | 8.000.000 |
1,50 m | 2.500.000 | 10.000.000 |
KUBAH BENTUK BALINGDO PABRIK / VENTILATOR PABRIK
UKURAN DIAMETER | BAHAN STAINLEESTEEL | |
Harga Pulau Jawa (Rp) | Harga Luar Pulau Jawa (Rp) | |
0,60 m | 750.000 | 2.000.000 |
0,70 m | 850.000 | 3.000.000 |
0,80 m | 950.000 | 4.000.000 |
0,90 m | 1.050.000 | 5.000.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar